Products Catalog
Ceiling cavity fixings
Used to fix items to the ceiling or on empty walls.
- Provided with spring or rocker arm to guarantee a solid and fast installation.
- They can be used on walls with different thicknesses ensuring great flexibility as well.
Material technical data
- MATERIAL = Steel 4.8 EN ISO 898-1 with electro zinc plating 7-8 μm
COD | Type | Description | Basic material | |
131210 | OC 6 | Eyebolt 6mm - hole Ø 16 mm | Ceiling - hollow walls | Aggiungi / Rimuovi |
131230 | DD 6 | Rod 6mm//2 nuts - hole Ø 16 mm | Ceiling - hollow walls | Aggiungi / Rimuovi |
131235 | AS 8 | Anchor - hole Ø 20 mm | Ceiling - hollow walls | Aggiungi / Rimuovi |
131240 | DD8 | Rod 8mm//2 nuts - hole Ø 20 mm | Ceiling - empty walls | Aggiungi / Rimuovi |
131250 | DD 10 | Rod 10 mm//2 nuts - hole Ø 22 mm | Ceiling - empty walls | Aggiungi / Rimuovi |
COD | Type | A | E | |
131250 | DD 10 | 85 | M10 | Aggiungi / Rimuovi |
131240 | DD8 | 70 | M8 | Aggiungi / Rimuovi |
131210 | OC 6 | 67.5 | - | Aggiungi / Rimuovi |
131230 | DD 6 | 67.5 | M6 | Aggiungi / Rimuovi |
131235 | AS 8 | 60 | M8 | Aggiungi / Rimuovi |
Recommended load is the average resistance loads with a safety coefficient. 1 daN=1 kg.
COD | Type | A | B | F | Traction | |
131210 | OC 6 | 75 | 30 | 300 | Aggiungi / Rimuovi | |
131230 | DD 6 | 75 | 60 | 300 | Aggiungi / Rimuovi | |
131235 | AS 8 | 36 | - | 300 | Aggiungi / Rimuovi | |
131240 | DD8 | 65 | 35 | 600 | Aggiungi / Rimuovi | |
131250 | DD 10 | 80 | 35 | 800 | Aggiungi / Rimuovi |
Venduti in Cardboard box
COD | Type | Pieces pack | Packing pieces | |
131210 | OC 6 | - | 50 | Aggiungi / Rimuovi |
131230 | DD 6 | - | 50 | Aggiungi / Rimuovi |
131235 | AS 8 | - | 100 | Aggiungi / Rimuovi |
131240 | DD8 | 10 | Aggiungi / Rimuovi | |
131250 | DD 10 | 10 | Aggiungi / Rimuovi |
Come possiamo aiutarti?
- Tel: +39 0321 777142
- Lun-Ven: 8:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00
- Email: info@gia.it
Oppure
Richiedi assistenza online
Compila il form sulla pagina contatti
Vai al form