Products Catalog
Stainless steel heavy duty pipe clamp
Stainless steel pipe lines fixing
- Resistant: suitable to be used in chemically aggressive environments.
- Strong and handy: pipe clamp supplied with locking screws with red washer to prevent their fall during assembly.
- The electro-welded nut and the band size make this item extremely strong, and it is polished to guarantee a good looking finish.
Material technical data
MATERIAL = Stainless steel AISI 304 – EN 10088
- SCREWS = Stainless steel AISI 304 – EN 10088 – Hexagon head with slot and cross recess
COD | Type | For pipes Ø mm | Fastening | Thickness | Width | Size | Traction | Cutting | |
082010 | STO1 INOX 3/8" | 15-20 | M8 | 2 | 20 | 53 | 200 | 100 | Aggiungi / Rimuovi |
082110 | STO1 INOX 1/2" | 21-24 | M8 | 2 | 20 | 57,5 | 200 | 100 | Aggiungi / Rimuovi |
082210 | STO1 INOX 3/4" | 25-29 | M8 | 2 | 20 | 65 | 250 | 100 | Aggiungi / Rimuovi |
082310 | STO1 INOX 1" | 32-36 | M8 | 2 | 20 | 72 | 250 | 100 | Aggiungi / Rimuovi |
082410 | STO1 INOX 1 1/4" | 41-45 | M8 | 2 | 20 | 80 | 250 | 100 | Aggiungi / Rimuovi |
082510 | STO1 INOX 1 1/2" | 47-51 | M8 | 2 | 20 | 86,5 | 250 | 100 | Aggiungi / Rimuovi |
082560 | STO1 INOX 54 | 53-56 | M8 | 2 | 20 | 92,5 | 250 | 100 | Aggiungi / Rimuovi |
082610 | STO1 INOX 2" | 59-63 | M8 | 2 | 20 | 100 | 250 | 100 | Aggiungi / Rimuovi |
082710 | STO1 INOX 2 1/2" | 73-78 | M10 | 2,5 | 30 | 123 | 300 | 100 | Aggiungi / Rimuovi |
082810 | STO1 INOX 3" | 86-92 | M10 | 2,5 | 30 | 138 | 300 | 70 | Aggiungi / Rimuovi |
082860 | STO1 INOX 3 1/2" | 99-103 | M10 | 2,5 | 30 | 155 | 300 | 70 | Aggiungi / Rimuovi |
082910 | STO1 INOX 4" | 108-115 | M10 | 2,5 | 30 | 167 | 300 | 70 | Aggiungi / Rimuovi |
082931 | STO1 INOX 5" * - ** | 136-142 | G 1/2" | 3 | 40 | 206 | 400 | 120 | Aggiungi / Rimuovi |
082932 | STO1 INOX M10 5" | 136-142 | M10 | 3 | 40 | 206 | Aggiungi / Rimuovi | ||
082951 | STO1 INOX 6" * - ** | 165-170 | G 1/2" | 3 | 40 | 236 | 400 | 100 | Aggiungi / Rimuovi |
082952 | STO1 INOX M10 6" | 165-170 | M10 | 3 | 40 | 236 | Aggiungi / Rimuovi |
* * viti laterali senza ranella rossa e con dado di chiusura. ** attacco collare saldato a filo continuo
COD | Type | A | B | C | D | E | |
082952 | STO1 INOX M10 6" | 3 | 40 | 236 | M10 | TE M8x25 | Aggiungi / Rimuovi |
082932 | STO1 INOX M10 5" | 3 | 40 | 206 | M10 | TE M8x25 | Aggiungi / Rimuovi |
082951 | STO1 INOX 6" * - ** | 3 | 40 | 236 | G 1/2" | TE M8x25 | Aggiungi / Rimuovi |
082931 | STO1 INOX 5" * - ** | 3 | 40 | 206 | G 1/2" | TE M8x25 | Aggiungi / Rimuovi |
082910 | STO1 INOX 4" | 2.5 | 30 | 167 | M10 | TE/TC M6X20 | Aggiungi / Rimuovi |
082560 | STO1 INOX 54 | 2 | 20 | 92.5 | M8 | TE/TC M6X20 | Aggiungi / Rimuovi |
082610 | STO1 INOX 2" | 2 | 20 | 100 | M8 | TE/TC M6X20 | Aggiungi / Rimuovi |
082710 | STO1 INOX 2 1/2" | 2.5 | 30 | 123 | M10 | TE/TC M6X20 | Aggiungi / Rimuovi |
082810 | STO1 INOX 3" | 2.5 | 30 | 138 | M10 | TE/TC M6X20 | Aggiungi / Rimuovi |
082860 | STO1 INOX 3 1/2" | 2.5 | 30 | 155 | M10 | TE/TC M6X20 | Aggiungi / Rimuovi |
082510 | STO1 INOX 1 1/2" | 2 | 20 | 86.5 | M8 | TE/TC M6X20 | Aggiungi / Rimuovi |
082410 | STO1 INOX 1 1/4" | 2 | 20 | 80 | M8 | TE/TC M6X20 | Aggiungi / Rimuovi |
082310 | STO1 INOX 1" | 2 | 20 | 72 | M8 | TE/TC M6X20 | Aggiungi / Rimuovi |
082210 | STO1 INOX 3/4" | 2 | 20 | 65 | M8 | TE/TC M6X20 | Aggiungi / Rimuovi |
082110 | STO1 INOX 1/2" | 2 | 20 | 57.5 | M8 | TE/TC M6X20 | Aggiungi / Rimuovi |
082010 | STO1 INOX 3/8" | 2 | 20 | 53 | M8 | TE/TC M6x20 | Aggiungi / Rimuovi |
* * viti laterali senza ranella rossa e con dado di chiusura. ** attacco collare saldato a filo continuo
STO1 INOX 6"
COD | Type | A | B | |
082010 | STO1 INOX 3/8" | 200 | 100 | Aggiungi / Rimuovi |
082110 | STO1 INOX 1/2" | 200 | 100 | Aggiungi / Rimuovi |
082210 | STO1 INOX 3/4" | 250 | 100 | Aggiungi / Rimuovi |
082310 | STO1 INOX 1" | 250 | 100 | Aggiungi / Rimuovi |
082410 | STO1 INOX 1 1/4" | 250 | 100 | Aggiungi / Rimuovi |
082510 | STO1 INOX 1 1/2" | 250 | 100 | Aggiungi / Rimuovi |
082560 | STO1 INOX 54 | 250 | 100 | Aggiungi / Rimuovi |
082610 | STO1 INOX 2" | 250 | 100 | Aggiungi / Rimuovi |
082710 | STO1 INOX 2 1/2" | 300 | 100 | Aggiungi / Rimuovi |
082810 | STO1 INOX 3" | 300 | 70 | Aggiungi / Rimuovi |
082860 | STO1 INOX 3 1/2" | 300 | 70 | Aggiungi / Rimuovi |
082910 | STO1 INOX 4" | 300 | 70 | Aggiungi / Rimuovi |
082931 | STO1 INOX 5" * - ** | 400 | 120 | Aggiungi / Rimuovi |
082932 | STO1 INOX M10 5" | Aggiungi / Rimuovi | ||
082951 | STO1 INOX 6" * - ** | 400 | 100 | Aggiungi / Rimuovi |
082952 | STO1 INOX M10 6" | Aggiungi / Rimuovi |
Venduti in Buste Trasparenti
COD | Type | L | P | H | Pieces pack | Packs for packing | |
082010 | STO1 INOX 3/8" | 0,38 | 0,24 | 0,19 | 2 | 50 | Aggiungi / Rimuovi |
082110 | STO1 INOX 1/2" | 0,38 | 0,24 | 0,19 | 2 | 50 | Aggiungi / Rimuovi |
082210 | STO1 INOX 3/4" | 0,38 | 0,24 | 0,19 | 2 | 50 | Aggiungi / Rimuovi |
082310 | STO1 INOX 1" | 0,38 | 0,24 | 0,19 | 2 | 50 | Aggiungi / Rimuovi |
082410 | STO1 INOX 1 1/4" | 0,38 | 0,24 | 0,19 | 2 | 50 | Aggiungi / Rimuovi |
082510 | STO1 INOX 1 1/2" | 0,38 | 0,24 | 0,19 | 2 | 50 | Aggiungi / Rimuovi |
082560 | STO1 INOX 54 | 0,38 | 0,24 | 0,19 | 2 | 50 | Aggiungi / Rimuovi |
082610 | STO1 INOX 2" | 0,38 | 0,24 | 0,19 | 2 | 50 | Aggiungi / Rimuovi |
082710 | STO1 INOX 2 1/2" | 0,38 | 0,24 | 0,19 | 2 | 35 | Aggiungi / Rimuovi |
082810 | STO1 INOX 3" | 0,38 | 0,24 | 0,19 | 2 | 30 | Aggiungi / Rimuovi |
082860 | STO1 INOX 3 1/2" | 0,38 | 0,24 | 0,19 | 2 | 25 | Aggiungi / Rimuovi |
082910 | STO1 INOX 4" | 0,38 | 0,24 | 0,19 | 2 | 20 | Aggiungi / Rimuovi |
082931 | STO1 INOX 5" * - ** | 0,38 | 0,24 | 0,19 | 2 | 10 | Aggiungi / Rimuovi |
082932 | STO1 INOX M10 5" | 0,38 | 0,24 | 0,19 | 1 | 10 | Aggiungi / Rimuovi |
082951 | STO1 INOX 6" * - ** | 0,38 | 0,24 | 0,19 | 2 | 10 | Aggiungi / Rimuovi |
082952 | STO1 INOX M10 6" | 0,38 | 0,24 | 0,19 | 1 | 10 | Aggiungi / Rimuovi |
Come possiamo aiutarti?
- Tel: +39 0321 777142
- Lun-Ven: 8:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00
- Email: info@gia.it
Oppure
Richiedi assistenza online
Compila il form sulla pagina contatti
Vai al form