Products Catalog
CPF – Interlocking pipe clamp for light and medium duty GRIP channels
Pipe lines fastening on light and medium grip channels
- Quick installation: with just a simple half rotation, it can be set at any point of the channel.
- It allows to assembly banks of parallel pipe lines quickly and easily.
Material technical data
-
- MATERIAL = Steel DD11 EN 10111 with electro zinc plating 7-8 μm
- SCREWS = Steel 4.8 EN ISO 898.1 with electro zinc plating7-8 μm
COD | Type | For pipes Ø mm | Thickness | Width | Size | Traction | Cutting | |
083000 | CPF 3/8" | 17 - 18 | 2,5 | 25 | 23 | 200 | 20 | Aggiungi / Rimuovi |
083100 | CPF 1/2" | 21 - 22 | 2,5 | 25 | 27 | 200 | 30 | Aggiungi / Rimuovi |
083200 | CPF 3/4" | 26 - 28 | 2,5 | 25 | 33 | 200 | 30 | Aggiungi / Rimuovi |
083300 | CPF 1" | 33 - 34 | 2,5 | 25 | 39 | 200 | 30 | Aggiungi / Rimuovi |
083400 | CPF 1 1/4" | 42 - 43 | 2,5 | 25 | 48 | 200 | 30 | Aggiungi / Rimuovi |
083500 | CPF 1 1/2" | 47 - 50 | 2,5 | 25 | 56 | 300 | 40 | Aggiungi / Rimuovi |
083600 | CPF 2" | 60 - 63 | 2,5 | 25 | 69 | 300 | 40 | Aggiungi / Rimuovi |
083700 | CPF 2 1/2" | 75 - 78 | 2,5 | 25 | 84 | 300 | 40 | Aggiungi / Rimuovi |
083800 | CPF 3" | 88 - 90 | 2,5 | 25 | 96 | 300 | 40 | Aggiungi / Rimuovi |
083900 | CPF 4" | 110 - 115 | 2,5 | 25 | 121 | 300 | 40 | Aggiungi / Rimuovi |
COD | Type | A | B | C | D | E | F | |
083500 | CPF 1 1/2" | 2,5 | 25 | 83 | 73 | M8x35 | 56 | Aggiungi / Rimuovi |
083600 | CPF 2" | 2,5 | 25 | 96 | 87 | M8x35 | 69 | Aggiungi / Rimuovi |
083700 | CPF 2 1/2" | 2,5 | 25 | 113 | 103.5 | M8x35 | 84 | Aggiungi / Rimuovi |
083800 | CPF 3" | 2,5 | 25 | 124 | 114.5 | M8x35 | 96 | Aggiungi / Rimuovi |
083900 | CPF 4" | 2,5 | 25 | 149 | 139.5 | M8x25 | 121 | Aggiungi / Rimuovi |
083400 | CPF 1 1/4" | 2.5 | 25 | 73 | 63 | M6x20 | 48 | Aggiungi / Rimuovi |
083000 | CPF 3/8" | 2.5 | 25 | 45 | 35 | M6x20 | 23 | Aggiungi / Rimuovi |
083100 | CPF 1/2" | 2.5 | 25 | 50 | 40.5 | M6x20 | 27 | Aggiungi / Rimuovi |
083200 | CPF 3/4" | 2.5 | 25 | 57 | 46.5 | M6x20 | 33 | Aggiungi / Rimuovi |
083300 | CPF 1" | 2.5 | 25 | 63 | 53.5 | M6x20 | 39 | Aggiungi / Rimuovi |
Recommended load is the average resistance loads with a safety coefficient. 1 daN=1 kg.
COD | Type | A | B | |
083000 | CPF 3/8" | 200 | 20 | Aggiungi / Rimuovi |
083100 | CPF 1/2" | 200 | 20 | Aggiungi / Rimuovi |
083200 | CPF 3/4" | 200 | 30 | Aggiungi / Rimuovi |
083300 | CPF 1" | 200 | 30 | Aggiungi / Rimuovi |
083400 | CPF 1 1/4" | 200 | 30 | Aggiungi / Rimuovi |
083500 | CPF 1 1/2" | 300 | 40 | Aggiungi / Rimuovi |
083600 | CPF 2" | 300 | 40 | Aggiungi / Rimuovi |
083700 | CPF 2 1/2" | 300 | 40 | Aggiungi / Rimuovi |
083800 | CPF 3" | 300 | 40 | Aggiungi / Rimuovi |
083900 | CPF 4" | 300 | 40 | Aggiungi / Rimuovi |
Venduti in Plastic bag
COD | Type | L | P | H | Pieces pack | Packs for packing | |
083000 | CPF 3/8" | 0,31 | 0,21 | 0,15 | 1 | 100 | Aggiungi / Rimuovi |
083100 | CPF 1/2" | 0,31 | 0,21 | 0,15 | 1 | 100 | Aggiungi / Rimuovi |
083200 | CPF 3/4" | 0,31 | 0,21 | 0,15 | 1 | 100 | Aggiungi / Rimuovi |
083300 | CPF 1" | 0,31 | 0,21 | 0,15 | 1 | 100 | Aggiungi / Rimuovi |
083400 | CPF 1 1/4" | 0,38 | 0,24 | 0,19 | 1 | 100 | Aggiungi / Rimuovi |
083500 | CPF 1 1/2" | 0,38 | 0,24 | 0,19 | 1 | 100 | Aggiungi / Rimuovi |
083600 | CPF 2" | 0,38 | 0,24 | 0,19 | 1 | 90 | Aggiungi / Rimuovi |
083700 | CPF 2 1/2" | 0,38 | 0,24 | 0,19 | 1 | 60 | Aggiungi / Rimuovi |
083800 | CPF 3" | 0,38 | 0,24 | 0,19 | 1 | 60 | Aggiungi / Rimuovi |
083900 | CPF 4" | 0,38 | 0,24 | 0,19 | 1 | 60 | Aggiungi / Rimuovi |
Come possiamo aiutarti?
- Tel: +39 0321 777142
- Lun-Ven: 8:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00
- Email: info@gia.it
Oppure
Richiedi assistenza online
Compila il form sulla pagina contatti
Vai al form