Products Catalog
CPF3 -Interlocking pipe clamp for heavy duty strut channels
Pipe lines fastening on heavy channels
- Quick installation: with just a simple half rotation, it can be set at any point of the channel.
- It allows to assembly banks of parallel pipe lines quickly and easily.
Material technical data
-
- MATERIAL = Steel DD11 EN 10111 with electro zinc plating 7-8 μm
- SCREWS = Steel 4.8 EN ISO 898.1 with electro zinc plating7-8 μm
COD | Type | For pipes Ø mm | Thickness | Width | Size | Traction | Cutting | |
083910 | CPF3 1/2" | 22 | 2 | 32 | 26 | 200 | 20 | Aggiungi / Rimuovi |
083915 | CPF3 3/4" | 28 | 2 | 32 | 32 | 200 | 30 | Aggiungi / Rimuovi |
083920 | CPF3 1" | 35 | 2 | 32 | 39 | 200 | 30 | Aggiungi / Rimuovi |
083925 | CPF3 1 1/4" | 44 | 2 | 32 | 48 | 200 | 30 | Aggiungi / Rimuovi |
083930 | CPF3 1 1/2" | 50 | 2 | 32 | 54 | 300 | 40 | Aggiungi / Rimuovi |
083935 | CPF3 2" | 62 | 2 | 32 | 66 | 300 | 40 | Aggiungi / Rimuovi |
083940 | CPF3 2 1/2" | 78 | 2 | 32 | 82 | 300 | 40 | Aggiungi / Rimuovi |
083945 | CPF3 3" | 90 | 2 | 32 | 94 | 300 | 40 | Aggiungi / Rimuovi |
083955 | CPF3 4" | 116 | 2 | 32 | 120 | 300 | 40 | Aggiungi / Rimuovi |
083960 | CPF3 5" | 141 | 2 | 32 | 145 | 300 | 40 | Aggiungi / Rimuovi |
COD | Type | A | B | C | D | E | F | |
083945 | CPF3 3" | 2 | 32 | 125 | 111 | M8x35 | 94 | Aggiungi / Rimuovi |
083955 | CPF3 4" | 2 | 32 | 150 | 136 | M8x35 | 120 | Aggiungi / Rimuovi |
083960 | CPF3 5" | 2 | 32 | 176 | 162 | M8x35 | 145 | Aggiungi / Rimuovi |
083915 | CPF3 3/4" | 2 | 32 | 63 | 49 | M8x25 | 32 | Aggiungi / Rimuovi |
083920 | CPF3 1" | 2 | 32 | 70 | 56 | M8x25 | 39 | Aggiungi / Rimuovi |
083925 | CPF3 1 1/4" | 2 | 32 | 78 | 64 | M8x35 | 48 | Aggiungi / Rimuovi |
083930 | CPF3 1 1/2" | 2 | 32 | 86 | 72 | M8x35 | 54 | Aggiungi / Rimuovi |
083935 | CPF3 2" | 2 | 32 | 96 | 82 | M8x35 | 66 | Aggiungi / Rimuovi |
083940 | CPF3 2 1/2" | 2 | 32 | 112 | 98 | M8x35 | 82 | Aggiungi / Rimuovi |
083910 | CPF3 1/2" | 2 | 32 | 57 | 43 | M8x25 | 26 | Aggiungi / Rimuovi |
Recommended load is the average resistance loads with a safety coefficient. 1 daN=1 kg.
COD | Type | A | B | |
083910 | CPF3 1/2" | 200 | 20 | Aggiungi / Rimuovi |
083915 | CPF3 3/4" | 200 | 30 | Aggiungi / Rimuovi |
083920 | CPF3 1" | 200 | 30 | Aggiungi / Rimuovi |
083925 | CPF3 1 1/4" | 200 | 30 | Aggiungi / Rimuovi |
083930 | CPF3 1 1/2" | 300 | 40 | Aggiungi / Rimuovi |
083935 | CPF3 2" | 300 | 40 | Aggiungi / Rimuovi |
083940 | CPF3 2 1/2" | 300 | 40 | Aggiungi / Rimuovi |
083945 | CPF3 3" | 300 | 40 | Aggiungi / Rimuovi |
083955 | CPF3 4" | 300 | 40 | Aggiungi / Rimuovi |
083960 | CPF3 5" | 300 | 40 | Aggiungi / Rimuovi |
Venduti in Scatola
COD | Type | L | P | H | Pieces pack | Packing pieces | |
083910 | CPF3 1/2" | 0,24 | 0,11 | 0,12 | - | 20 | Aggiungi / Rimuovi |
083915 | CPF3 3/4" | 0,24 | 0,11 | 0,12 | - | 20 | Aggiungi / Rimuovi |
083920 | CPF3 1" | 0,24 | 0,11 | 0,12 | - | 20 | Aggiungi / Rimuovi |
083925 | CPF3 1 1/4" | 0,24 | 0,11 | 0,12 | - | 20 | Aggiungi / Rimuovi |
083930 | CPF3 1 1/2" | 0,24 | 0,11 | 0,12 | - | 20 | Aggiungi / Rimuovi |
083935 | CPF3 2" | 0,2 | 0,18 | 0,12 | - | 20 | Aggiungi / Rimuovi |
083940 | CPF3 2 1/2" | 0,2 | 0,18 | 0,12 | - | 20 | Aggiungi / Rimuovi |
083945 | CPF3 3" | 0,2 | 0,18 | 0,12 | - | 20 | Aggiungi / Rimuovi |
083955 | CPF3 4" | 0,2 | 0,18 | 0,12 | - | 20 | Aggiungi / Rimuovi |
083960 | CPF3 5" | 0,31 | 0,21 | 0,15 | - | 20 | Aggiungi / Rimuovi |
Come possiamo aiutarti?
- Tel: +39 0321 777142
- Lun-Ven: 8:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00
- Email: info@gia.it
Oppure
Richiedi assistenza online
Compila il form sulla pagina contatti
Vai al form