Products Catalog
CR – Copper pipe clamp
Copper pipe lines fastening
- It prevents electrolysis events, which may damage the copper pipe line.
- Thanks to the stiffening ribs, it ensures a solid fixing.
- The locking screws – made of copper-coated brass – guarantee the maximum stress resistance and a good-looking result.
- The Giolli plug makes it handy, reliable and suitable for every kind of masonry.
Material technical data
-
- MATERIAL = Copper EN 1652
- LOCKING SCREWS = Copper coated brass EN 12164 Socket head with slot and cross recess
- PLUG = PP Polypropylene
COD | Type | For pipes Ø mm | Fastening | Thickness | Width | Size | Traction | Cutting | |
090030 | CR 12 | 12 | M6 | 1 | 10 | 38 | 40 | 30 | Aggiungi / Rimuovi |
090040 | CR 14 | 14 | M6 | 1 | 10 | 38 | 40 | 30 | Aggiungi / Rimuovi |
090060 | CR 15/16 | 15 - 16 | M6 | 1 | 10 | 42 | 40 | 30 | Aggiungi / Rimuovi |
090070 | CR 18 | 18 | M6 | 1 | 10 | 42 | 40 | 30 | Aggiungi / Rimuovi |
090090 | CR 22 | 22 | M6 | 1 | 10 | 45 | 40 | 30 | Aggiungi / Rimuovi |
090130 | CR 28 | 28 | M6 | 1 | 10 | 56 | 40 | 30 | Aggiungi / Rimuovi |
090150 | CR 35 | 35 | M6 | 1 | 12 | 67 | 40 | 30 | Aggiungi / Rimuovi |
090160 | CR 42 * | 42 | M6 | 1 | 11 | 79 | 40 | 30 | Aggiungi / Rimuovi |
090170 | CR 54 * | 54 | M6 | 1,2 | 14 | 99 | 40 | 30 | Aggiungi / Rimuovi |
* Questi modelli sono venduti in scatola, senza vite centrale e tassello Giolli
COD | Type | A | B | C | D | E | H | L | M | R | S | |
090150 | CR 35 | 1 | 12 | 67 | M6 | TC 5X10 | 38 | 5 | M6X6 | 6 | 30 | Aggiungi / Rimuovi |
090160 | CR 42 * | 1 | 11 | 79 | M6 | TC 5X10 | Aggiungi / Rimuovi | |||||
090170 | CR 54 * | 1.2 | 14 | 99 | M6 | TC 5X10 | Aggiungi / Rimuovi | |||||
090040 | CR 14 | 1 | 10 | 38 | M6 | TC 5X10 | 38 | 5 | M6X6 | 6 | 30 | Aggiungi / Rimuovi |
090060 | CR 15/16 | 1 | 10 | 42 | M6 | TC 5X10 | 38 | 5 | M6X6 | 6 | 30 | Aggiungi / Rimuovi |
090070 | CR 18 | 1 | 10 | 42 | M6 | TC 5X10 | 38 | 5 | M6X6 | 6 | 30 | Aggiungi / Rimuovi |
090090 | CR 22 | 1 | 10 | 45 | M6 | TC 5X10 | 38 | 5 | M6X6 | 6 | 30 | Aggiungi / Rimuovi |
090130 | CR 28 | 1 | 10 | 56 | M6 | TC 5X10 | 38 | 5 | M6X6 | 6 | 30 | Aggiungi / Rimuovi |
090030 | CR 12 | 1 | 10 | 38 | M6 | TC 5X10 | 38 | 5 | M6X6 | 6 | 30 | Aggiungi / Rimuovi |
* Questi modelli sono venduti in scatola, senza vite centrale e tassello Giolli
Recommended load is the average resistance loads with a safety coefficient. 1 daN=1 kg.
COD | Type | A | B | C | |
090030 | CR 12 | 40 | 30 | 30 | Aggiungi / Rimuovi |
090040 | CR 14 | 40 | 30 | 30 | Aggiungi / Rimuovi |
090060 | CR 15/16 | 40 | 30 | 30 | Aggiungi / Rimuovi |
090070 | CR 18 | 40 | 30 | 30 | Aggiungi / Rimuovi |
090090 | CR 22 | 40 | 30 | 30 | Aggiungi / Rimuovi |
090130 | CR 28 | 40 | 30 | 30 | Aggiungi / Rimuovi |
090150 | CR 35 | 40 | 30 | 30 | Aggiungi / Rimuovi |
090160 | CR 42 * | 40 | 30 | 30 | Aggiungi / Rimuovi |
090170 | CR 54 * | 40 | 30 | 30 | Aggiungi / Rimuovi |
Venduti in Plastic bag
COD | Type | L | P | H | Pieces pack | Packing pieces | Packs for packing | |
090030 | CR 12 | 0,2 | 0,18 | 0,12 | 5 | 100 | 20 | Aggiungi / Rimuovi |
090040 | CR 14 | 0,2 | 0,18 | 0,12 | 5 | 100 | 20 | Aggiungi / Rimuovi |
090060 | CR 15/16 | 0,2 | 0,18 | 0,12 | 5 | 100 | 20 | Aggiungi / Rimuovi |
090070 | CR 18 | 0,2 | 0,18 | 0,12 | 5 | 100 | 20 | Aggiungi / Rimuovi |
090090 | CR 22 | 0,2 | 0,18 | 0,12 | 5 | 100 | 20 | Aggiungi / Rimuovi |
090130 | CR 28 | 0,2 | 0,18 | 0,12 | 5 | 100 | 20 | Aggiungi / Rimuovi |
090150 | CR 35 | 0,31 | 0,21 | 0,15 | 5 | 100 | 20 | Aggiungi / Rimuovi |
090160 | CR 42 * | 0,31 | 0,21 | 0,15 | 10 | 60 | Aggiungi / Rimuovi | |
090170 | CR 54 * | 0,31 | 0,21 | 0,15 | 10 | 60 | Aggiungi / Rimuovi |
Come possiamo aiutarti?
- Tel: +39 0321 777142
- Lun-Ven: 8:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00
- Email: info@gia.it
Oppure
Richiedi assistenza online
Compila il form sulla pagina contatti
Vai al form