Products Catalog
TPF – STRUT CHANNELS END CAPS
Strut channel closure.
- It protects from sharp edges.
Material technical data
- MATERIAL = PE Polyethylene
COD | Type | |
160050 | TPF | Aggiungi / Rimuovi |
160150 | TPF1 | Aggiungi / Rimuovi |
160158 | TPF2-7 | Aggiungi / Rimuovi |
160350 | TPF 3 | Aggiungi / Rimuovi |
160450 | TPF 4 | Aggiungi / Rimuovi |
COD | Type | A | B | C | |
160158 | TPF2-7 | 30 | 30 | 5 | Aggiungi / Rimuovi |
160450 | TPF 4 | 41 | 21 | 5 | Aggiungi / Rimuovi |
160350 | TPF 3 | 41 | 41 | 5 | Aggiungi / Rimuovi |
160150 | TPF1 | 32 | 20 | 5 | Aggiungi / Rimuovi |
160050 | TPF | 30 | 15 | 5 | Aggiungi / Rimuovi |
COD | Type | |
160050 | TPF | Aggiungi / Rimuovi |
160150 | TPF1 | Aggiungi / Rimuovi |
160158 | TPF2-7 | Aggiungi / Rimuovi |
160350 | TPF 3 | Aggiungi / Rimuovi |
160450 | TPF 4 | Aggiungi / Rimuovi |
Venduti in Cardboard box
COD | Type | L | P | H | Pieces pack | Packing pieces | |
160050 | TPF | 0,2 | 0,18 | 0,12 | - | 200 | Aggiungi / Rimuovi |
160150 | TPF1 | 0,2 | 0,18 | 0,12 | - | 200 | Aggiungi / Rimuovi |
160158 | TPF2-7 | 0,2 | 0,18 | 0,12 | - | 200 | Aggiungi / Rimuovi |
160350 | TPF 3 | 0,2 | 0,18 | 0,12 | - | 50 | Aggiungi / Rimuovi |
160450 | TPF 4 | 0,08 | 0,15 | 0,11 | - | 50 | Aggiungi / Rimuovi |
Come possiamo aiutarti?
- Tel: +39 0321 777142
- Lun-Ven: 8:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00
- Email: info@gia.it
Oppure
Richiedi assistenza online
Compila il form sulla pagina contatti
Vai al form