Catalogo Prodotti
STO1 – Collare pesante
Fissaggio di tubazioni pesanti e in genere
- L’esclusiva ranella rossa di ritegno, premontata sulle viti laterali, previene lo sfilarsi delle stesse in fase di montaggio.
- Il dado elettrosaldato, lo spessore del collare, la sua bordatura e la finitura zincata di tutti i componenti assicurano robustezza, resistenza agli agenti atmosferici e resa estetica ineccepibile.
Dati Tecnici Materiale
-
-
- Materiale=acciaio DD11 EN 10111 con zincatura elettrolitica 7-8 μm
- Viti=acciaio 4.8 EN ISO 898.1 con zincatura elettrolitica 7-8 μm
-
-
COD | Tipo | Per tubi di (mm) | Con fissaggio | Spessore | Larghezza | Dimensione | Trazione | Taglio | |
082000 | STO1 3/8" | 17 - 19 | M8 | 2,5 | 20 | 53 | 200 | 100 | Aggiungi / Rimuovi |
082100 | STO1 1/2" | 20 - 24 | M8 | 2,5 | 20 | 58 | 200 | 100 | Aggiungi / Rimuovi |
082200 | STO1 3/4" | 26 - 29 | M8 | 3 | 20 | 64 | 250 | 100 | Aggiungi / Rimuovi |
082300 | STO1 1" | 32 - 36 | M8 | 3 | 20 | 72 | 250 | 100 | Aggiungi / Rimuovi |
082400 | STO1 1 1/4" | 40 - 44 | M8 | 3 | 20 | 81 | 250 | 100 | Aggiungi / Rimuovi |
082500 | STO1 1 1/2" | 46 - 50 | M8 | 3 | 20 | 88 | 250 | 100 | Aggiungi / Rimuovi |
082550 | STO1 54 | 50 - 56 | M8 | 3 | 20 | 96 | 250 | 100 | Aggiungi / Rimuovi |
082600 | STO1 2" | 58 - 61 | M8 | 3 | 20 | 98 | 300 | 100 | Aggiungi / Rimuovi |
082700 | STO1 2 1/2" | 72 - 78 | M10 | 3 | 30 | 126 | 300 | 100 | Aggiungi / Rimuovi |
082800 | STO1 3" | 86 - 90 | M10 | 3 | 30 | 137 | 300 | 70 | Aggiungi / Rimuovi |
082850 | STO1 3 1/2" | 96 - 104 | M10 | 3 | 30 | 150 | 300 | 70 | Aggiungi / Rimuovi |
082900 | STO1 4" | 110 - 116 | M10 | 3 | 30 | 163 | 300 | 70 | Aggiungi / Rimuovi |
082930 | STO1 5" * / ** | 135 - 142 | 1/2" | 4 | 40 | 218 | 400 | 120 | Aggiungi / Rimuovi |
082950 | STO1 6" * / ** | 164 - 170 | 1/2" | 4 | 40 | 247 | 400 | 100 | Aggiungi / Rimuovi |
082970 | STO1 8" * / ** | 213 - 224 | 1/2" | 4 | 40 | 306 | 400 | 90 | Aggiungi / Rimuovi |
082990 | STO1 10" * / ** | 269-274 | 1/2" | 4 | 40 | 350 | 400 | 70 | Aggiungi / Rimuovi |
* * viti laterali senza ranella rossa e con dado di chiusura ** attacco collare saldato a filo continuo.
COD | Tipo | A | B | C | D | E | |
082990 | STO1 10" * / ** | 4 | 40 | 350 | 1/2" | M8x40 | Aggiungi / Rimuovi |
082850 | STO1 3 1/2" | 3 | 30 | 150 | M10 | M6x20 | Aggiungi / Rimuovi |
082900 | STO1 4" | 3 | 30 | 163 | M10 | M6x20 | Aggiungi / Rimuovi |
082930 | STO1 5" * / ** | 4 | 40 | 218 | 1/2" | M8x35 | Aggiungi / Rimuovi |
082950 | STO1 6" * / ** | 4 | 40 | 247 | 1/2" | M8x35 | Aggiungi / Rimuovi |
082970 | STO1 8" * / ** | 4 | 40 | 306 | 1/2" | M8x35 | Aggiungi / Rimuovi |
082300 | STO1 1" | 3 | 20 | 72 | M8 | M6x20 | Aggiungi / Rimuovi |
082400 | STO1 1 1/4" | 3 | 20 | 81 | M8 | M6x20 | Aggiungi / Rimuovi |
082500 | STO1 1 1/2" | 3 | 20 | 88 | M8 | M6x20 | Aggiungi / Rimuovi |
082550 | STO1 54 | 3 | 20 | 96 | M8 | M6x20 | Aggiungi / Rimuovi |
082600 | STO1 2" | 3 | 20 | 98 | M8 | M6x20 | Aggiungi / Rimuovi |
082700 | STO1 2 1/2" | 3 | 30 | 126 | M10 | M6x20 | Aggiungi / Rimuovi |
082800 | STO1 3" | 3 | 30 | 137 | M10 | M6x20 | Aggiungi / Rimuovi |
082000 | STO1 3/8" | 2.5 | 20 | 53 | M8 | M6x20 | Aggiungi / Rimuovi |
082100 | STO1 1/2" | 2.5 | 20 | 58 | M8 | M6x20 | Aggiungi / Rimuovi |
082200 | STO1 3/4" | 3 | 20 | 64 | M8 | M6x20 | Aggiungi / Rimuovi |
* * viti laterali senza ranella rossa e con dado di chiusura ** attacco collare saldato a filo continuo.
Prove eseguite in laboratorio tecnico con macchina dinamometrica. Per il fissaggio a muro attenersi alle caratteristiche di tenuta del tassello o del supporto di raccordo. Per carico ammissibile si intende la resistenza ultima media a cui è stato applicato un coefficiente di sicurezza. 1 dan=1 kg.
COD | Tipo | A | B | |
082000 | STO1 3/8" | 200 | 100 | Aggiungi / Rimuovi |
082100 | STO1 1/2" | 200 | 100 | Aggiungi / Rimuovi |
082200 | STO1 3/4" | 250 | 100 | Aggiungi / Rimuovi |
082300 | STO1 1" | 250 | 100 | Aggiungi / Rimuovi |
082400 | STO1 1 1/4" | 250 | 100 | Aggiungi / Rimuovi |
082500 | STO1 1 1/2" | 250 | 100 | Aggiungi / Rimuovi |
082550 | STO1 54 | 250 | 100 | Aggiungi / Rimuovi |
082600 | STO1 2" | 300 | 100 | Aggiungi / Rimuovi |
082700 | STO1 2 1/2" | 300 | 100 | Aggiungi / Rimuovi |
082800 | STO1 3" | 300 | 70 | Aggiungi / Rimuovi |
082850 | STO1 3 1/2" | 300 | 70 | Aggiungi / Rimuovi |
082900 | STO1 4" | 300 | 70 | Aggiungi / Rimuovi |
082930 | STO1 5" * / ** | 400 | 120 | Aggiungi / Rimuovi |
082950 | STO1 6" * / ** | 400 | 100 | Aggiungi / Rimuovi |
082970 | STO1 8" * / ** | 400 | 90 | Aggiungi / Rimuovi |
082990 | STO1 10" * / ** | 400 | 70 | Aggiungi / Rimuovi |
Venduti in Buste Trasparenti
COD | Tipo | L | P | H | Pezzi Confezione | Conf. per Imballo | |
082000 | STO1 3/8" | 0,38 | 0,24 | 0,19 | 2 | 80 | Aggiungi / Rimuovi |
082100 | STO1 1/2" | 0,38 | 0,24 | 0,19 | 2 | 80 | Aggiungi / Rimuovi |
082200 | STO1 3/4" | 0,38 | 0,24 | 0,19 | 2 | 80 | Aggiungi / Rimuovi |
082300 | STO1 1" | 0,38 | 0,24 | 0,19 | 2 | 60 | Aggiungi / Rimuovi |
082400 | STO1 1 1/4" | 0,38 | 0,24 | 0,19 | 2 | 60 | Aggiungi / Rimuovi |
082500 | STO1 1 1/2" | 0,38 | 0,24 | 0,19 | 2 | 50 | Aggiungi / Rimuovi |
082550 | STO1 54 | 0,38 | 0,24 | 0,19 | 2 | 50 | Aggiungi / Rimuovi |
082600 | STO1 2" | 0,38 | 0,24 | 0,19 | 2 | 50 | Aggiungi / Rimuovi |
082700 | STO1 2 1/2" | 0,38 | 0,24 | 0,19 | 2 | 35 | Aggiungi / Rimuovi |
082800 | STO1 3" | 0,38 | 0,24 | 0,19 | 2 | 30 | Aggiungi / Rimuovi |
082850 | STO1 3 1/2" | 0,38 | 0,24 | 0,19 | 2 | 30 | Aggiungi / Rimuovi |
082900 | STO1 4" | 0,38 | 0,24 | 0,19 | 2 | 25 | Aggiungi / Rimuovi |
082930 | STO1 5" * / ** | 0,38 | 0,24 | 0,19 | 2 | 15 | Aggiungi / Rimuovi |
082950 | STO1 6" * / ** | 0,38 | 0,24 | 0,19 | 2 | 15 | Aggiungi / Rimuovi |
082970 | STO1 8" * / ** | 0,38 | 0,24 | 0,19 | 2 | 10 | Aggiungi / Rimuovi |
082990 | STO1 10" * / ** | 1 | 5 | Aggiungi / Rimuovi |
Come possiamo aiutarti?
- Tel: +39 0321 777142
- Lun-Ven: 8:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00
- Email: info@gia.it
Oppure
Richiedi assistenza online
Compila il form sulla pagina contatti
Vai al form