Catalogo Prodotti
A – Mensola telescopica smussata per radiatori in alluminio
Fissaggio di radiatori in alluminio
- Velocizza l’installazione dei radiatori a parete.
- Garantisce la regolazione millimetrica della distanza dal muro.
- Assicura il miglior risultato estetico grazie all’esclusiva smussatura di testa.
- L’esclusiva sagomatura si adatta perfettamente ai radiatori in alluminio.
Dati Tecnici Materiale
-
-
- Mensola = acciaio al carbonio S235JR – EN10027
- Tassello e ranella copriforo = PE Polietilene bianco
-
-
COD | Tipo | Applicazione | Finitura | Materiale Base | |
013000 | A | Alluminio | Zincata | Muratura | Aggiungi / Rimuovi |
013001 | A BIANCA | Alluminio | Verniciata bianca | Muratura | Aggiungi / Rimuovi |
013100 | A1 | Alluminio a coduli stretti | Zincata | Muratura | Aggiungi / Rimuovi |
013101 | A1 BIANCA | Alluminio a coduli stretti | Verniciata bianca | Muratura | Aggiungi / Rimuovi |
* Mensola standard a sezione circolare
COD | Tipo | A | B | C | H | R | |
013000 | A | 179 | 7 | * | 101 | 10 | Aggiungi / Rimuovi |
013001 | A BIANCA | 179 | 7 | * | 101 | 10 | Aggiungi / Rimuovi |
013100 | A1 | 183 | 7 | 3.5 | 101 | 10 | Aggiungi / Rimuovi |
013101 | A1 BIANCA | 183 | 7 | 3.5 | 101 | 10 | Aggiungi / Rimuovi |
* Mensola standard a sezione circolare
I carichi ammissibili sono riferiti alla singola mensola. La portata indica la tenuta della mensola metallica e non del supporto in muratura. Per carico ammissibile si intende la resistenza ultima media a cui è stato applicato un coefficiente di sicurezza. 1dan=1 kg.
COD | Tipo | A | F | P | |
013000 | A | 100 - 110 - 120 | 3,5 | 25 - 18 - 15 | Aggiungi / Rimuovi |
013001 | A BIANCA | 100 - 110 - 120 | 3,5 | 25 - 18 - 15 | Aggiungi / Rimuovi |
013100 | A1 | 100 - 110 - 120 | 3,5 | 25 - 18 - 15 | Aggiungi / Rimuovi |
013101 | A1 BIANCA | 100 - 110 - 120 | 3,5 | 25 - 18 - 15 | Aggiungi / Rimuovi |
Venduti in Buste Trasparenti
COD | Tipo | L | P | H | Pezzi Confezione | Conf. per Imballo | |
013000 | A | 0,38 | 0,24 | 0,19 | 2 | 80 | Aggiungi / Rimuovi |
013001 | A BIANCA | 0,38 | 0,24 | 0,19 | 2 | 80 | Aggiungi / Rimuovi |
013100 | A1 | 0,38 | 0,24 | 0,19 | 2 | 80 | Aggiungi / Rimuovi |
013101 | A1 BIANCA | 0,38 | 0,24 | 0,19 | 2 | 80 | Aggiungi / Rimuovi |
Come possiamo aiutarti?
- Tel: +39 0321 777142
- Lun-Ven: 8:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00
- Email: info@gia.it
Oppure
Richiedi assistenza online
Compila il form sulla pagina contatti
Vai al form