Catalogo Prodotti
L-M-C – Mensola telescopica smussata per radiatori in ghisa e tubolari
Fissaggio di radiatori in ghisa e tubolari
- Velocizza l’installazione dei radiatori a parete.
- Garantisce la regolazione millimetrica della distanza dal muro.
- Assicura il miglior risultato estetico grazie all’esclusiva smussatura di testa.
Dati Tecnici Materiale
-
-
- Mensola = acciaio al carbonio S235JR – EN10027
- Tassello e ranella copriforo = PE Polietilene bianco
-
-
COD | Tipo | Applicazione | Finitura | Materiale Base | |
010000 | L | Ghisa e tubolari - 5 / 6 colonne | Zincata | Muratura | Aggiungi / Rimuovi |
010001 | L bianca | Ghisa e tubolari - 5 / 6 colonne | Verniciata bianca | Muratura | Aggiungi / Rimuovi |
010101 | L2 bianca* | Ghisa e tubolari - oltre 6 colonne | Verniciata bianca | Muratura | Aggiungi / Rimuovi |
011000 | M | Ghisa e tubolari - 4 colonne | Zincata | Muratura | Aggiungi / Rimuovi |
011001 | M bianca | Ghisa e tubolari - 4 colonne | Verniciata bianca | Muratura | Aggiungi / Rimuovi |
012000 | C | Ghisa e tubolari - 3 colonne | Zincata | Muratura | Aggiungi / Rimuovi |
012001 | C bianca | Ghisa e tubolari - 3 colonne | Verniciata bianca | Muratura | Aggiungi / Rimuovi |
* Modello senza smusso in punta
COD | Tipo | A | B | H | R | |
010101 | L2 bianca* | 332 | 12 | 111 | 15 | Aggiungi / Rimuovi |
010000 | L | 254 | 12 | 111 | 15 | Aggiungi / Rimuovi |
010001 | L bianca | 254 | 12 | 111 | 15 | Aggiungi / Rimuovi |
011000 | M | 223 | 12 | 111 | 15 | Aggiungi / Rimuovi |
011001 | M bianca | 223 | 12 | 111 | 15 | Aggiungi / Rimuovi |
012000 | C | 201 | 12 | 111 | 15 | Aggiungi / Rimuovi |
012001 | C bianca | 201 | 12 | 111 | 15 | Aggiungi / Rimuovi |
* Modello senza smusso in punta
I carichi ammissibili sono riferiti alla singola mensola. La portata indica la tenuta della mensola metallica e non del supporto in muratura. Per carico ammissibile si intende la resistenza ultima media a cui è stato applicato un coefficiente di sicurezza. 1dan=1 kg.
COD | Tipo | A | F | P | |
010000 | L | 170 | 3,5 | 40 | Aggiungi / Rimuovi |
010001 | L bianca | 170 | 3,5 | 40 | Aggiungi / Rimuovi |
010101 | L2 bianca* | 235 | 3,5 | 20 | Aggiungi / Rimuovi |
011000 | M | 150 | 3,5 | 70 | Aggiungi / Rimuovi |
011001 | M bianca | 150 | 3,5 | 70 | Aggiungi / Rimuovi |
012000 | C | 126 | 3,5 | 100 | Aggiungi / Rimuovi |
012001 | C bianca | 126 | 3,5 | 100 | Aggiungi / Rimuovi |
Venduti in Buste Trasparenti
COD | Tipo | L | P | H | Pezzi Confezione | Conf. per Imballo | |
010000 | L | 0,38 | 0,24 | 0,19 | 2 | 35 | Aggiungi / Rimuovi |
010001 | L bianca | 0,38 | 0,24 | 0,19 | 2 | 35 | Aggiungi / Rimuovi |
010101 | L2 bianca* | 0,54 | 0,27 | 0,16 | 2 | 30 | Aggiungi / Rimuovi |
011000 | M | 0,38 | 0,24 | 0,19 | 2 | 35 | Aggiungi / Rimuovi |
011001 | M bianca | 0,38 | 0,24 | 0,19 | 2 | 35 | Aggiungi / Rimuovi |
012000 | C | 0,38 | 0,24 | 0,19 | 2 | 35 | Aggiungi / Rimuovi |
012001 | C bianca | 0,38 | 0,24 | 0,19 | 2 | 35 | Aggiungi / Rimuovi |
Come possiamo aiutarti?
- Tel: +39 0321 777142
- Lun-Ven: 8:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00
- Email: info@gia.it
Oppure
Richiedi assistenza online
Compila il form sulla pagina contatti
Vai al form