Catalogo Prodotti
TOT – Ancorante in ottone
Fissaggio su materiali compatti (legno, truciolare, calcestruzzo, mattoni pieni, pietra)
- Ideale per l’utilizzo in murature di ridotto spessore.
- Con filettatura metrica interna per l’utilizzo con viti o barre filettate.
- Godronatura e scanalature esterne per aumentare l’attrito sulle pareti del foro.
- Disponibile in blister di plastica trasparente per la distribuzione self-service.
Dati Tecnici Materiale
-
-
- Materiale = ottone EN 12164
-
COD | Type | Materiale Base | Profondità di foratura minima (mm) | Profondità di avvitamento minima (mm) | |
100100 | TOT 6x24 | Calcestruzzo | 30 | 20 | Aggiungi / Rimuovi |
100110 | TOT 8x30 | Calcestruzzo | 35 | 25 | Aggiungi / Rimuovi |
100120 | TOT 10x35 | Calcestruzzo | 40 | 28 | Aggiungi / Rimuovi |
100130 | TOT 12x40 | Calcestruzzo | 45 | 35 | Aggiungi / Rimuovi |
300110 | TOT8s* | Calcestruzzo | 35 | 25 | Aggiungi / Rimuovi |
300120 | TOT10s* | Calcestruzzo | 40 | 28 | Aggiungi / Rimuovi |
* *confezionato in blister trasparenti
COD | Tipo | E | H | R | |
100110 | TOT 8x30 | M8 | 29 | 10 | Aggiungi / Rimuovi |
100120 | TOT 10x35 | M10 | 34 | 12 | Aggiungi / Rimuovi |
100130 | TOT 12x40 | M12 | 40 | 15 | Aggiungi / Rimuovi |
300110 | TOT8s* | M8 | 29 | 10 | Aggiungi / Rimuovi |
300120 | TOT10s* | M10 | 34 | 12 | Aggiungi / Rimuovi |
100100 | TOT 6x24 | M6 | 24 | 8 | Aggiungi / Rimuovi |
* *confezionato in blister trasparenti
Per carico ammissibile si intende la resistenza ultima media a cui è stato applicato un coefficiente di sicurezza. 1dan=1kg. Prove su calcestruzzo r250.
COD | Tipo | A | |
100100 | TOT 6x24 | 150 | Aggiungi / Rimuovi |
100110 | TOT 8x30 | 200 | Aggiungi / Rimuovi |
100120 | TOT 10x35 | 250 | Aggiungi / Rimuovi |
100130 | TOT 12x40 | 300 | Aggiungi / Rimuovi |
300110 | TOT8s* | Aggiungi / Rimuovi | |
300120 | TOT10s* | Aggiungi / Rimuovi |
Venduti in Scatola
COD | Tipo | L | P | H | Pezzi Confezione | Pezzi Imballo | Conf. per Imballo | |
100100 | TOT 6x24 | 0,2 | 0,18 | 0,12 | 100 | 400 | Aggiungi / Rimuovi | |
100110 | TOT 8x30 | 0,2 | 0,18 | 0,12 | 100 | 400 | Aggiungi / Rimuovi | |
100120 | TOT 10x35 | 0,2 | 0,18 | 0,12 | 100 | 400 | Aggiungi / Rimuovi | |
100130 | TOT 12x40 | 0,2 | 0,18 | 0,12 | 50 | 200 | Aggiungi / Rimuovi | |
300110 | TOT8s* | 0,34 | 0,09 | 0,17 | 15 | 10 | Aggiungi / Rimuovi | |
300120 | TOT10s* | 0,34 | 0,09 | 0,17 | 10 | 10 | Aggiungi / Rimuovi |
Come possiamo aiutarti?
- Tel: +39 0321 777142
- Lun-Ven: 8:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00
- Email: info@gia.it
Oppure
Richiedi assistenza online
Compila il form sulla pagina contatti
Vai al form