Sistemi di Staffaggio industriale
Filtri
{{ filter.name }}
{{ choiceValue }}
{{ productsAvailable }} prodotti
|
Visualizza
RIN STO 1 - Rinforzo Antisismico a snodo per collari GIA SEISMIC
Vai al Prodotto
Scarica la Scheda Tecnica
COD | Tipo | Descrizione | |
161757 | RIN STO 1 | Per BF10 |
CON SM - Connessione antisismica a cerniera universale GIA SEISMIC
Vai al Prodotto
Scarica la Scheda Tecnica
COD | Tipo | |
161756 | CON SM |
BUR BF - Bullone di rinforzo GIA SEISMIC con profilo G-Strut per barra filettata
Vai al Prodotto
Scarica la Scheda Tecnica
COD | Tipo | Descrizione | |
162222 | BUR BF | Per profili PF3 e PF3L |
AST - Aggancio antisismico GIA SEISMIC per travi in acciaio
Vai al Prodotto
Scarica la Scheda Tecnica
COD | Tipo | Descrizione | |
161752 | AST | Per travi in acciaio |
AGG SM - Aggancio Antisismico GIA SEISMIC universale a muro per rinforzo laterale e longitudinale
Vai al Prodotto
Scarica la Scheda Tecnica
COD | Tipo | Descrizione | Per tubi di (mm) | |
*089500 | PP | Elettrosaldato - Con fissaggio | ||
000120 | VALIGETTA | |||
010000 | L | |||
010001 | L bianca | |||
010006 | MR-GT6 BIANCA | |||
010101 | L2 bianca* | |||
011000 | M | |||
011001 | M bianca | |||
012000 | C | |||
012001 | C bianca | |||
012101 | C2 BIANCA | |||
012201 | C3 BIANCA | |||
012206 | MR-T3 BIANCA | |||
012301 | C4 BIANCA | |||
012306 | MR-T4 BIANCA | |||
012406 | MR-T5 BIANCA | |||
013000 | A | |||
013001 | A BIANCA | |||
013100 | A1 | |||
013101 | A1 BIANCA | |||
013106 | MR-A1 BIANCA | |||
015000 | AC1 | |||
015100 | AC2 | |||
016020 | G-MAGIC | |||
018000 | MP | |||
018001 | MP più* | |||
018006 | MP1 | |||
018008 | MP2 | |||
018010 | SCO | |||
018011 | SCO 1 | |||
019600 | RCR | |||
020000 | WB | Viti ottone | ||
020201 | WB 2 INOX | Viti INOX AISI 304 | ||
020205 | WB 2 TECH INOX | Viti Inox AISI 304 | ||
020400 | WB INOX | Viti inox aisi 430 | ||
020405 | WB TECH INOX | Vite Inox AISI 304 | ||
020410 | WBL INOX | Viti inox aisi 430 | ||
020415 | WBL TECH INOX | Viti Inox AISI 304 | ||
020502 | ROSSA | |||
020502 | ROSSA | |||
020505 | CAP | |||
020506 | PO | |||
020507 | SIN 180-230 | |||
020508 | SAP | |||
020509 | SIP | Conf. 5 mt | ||
020513 | AZZURRA | |||
020515 | Bianca | |||
020520 | PSS | |||
020533 | SVELTA EVO 180 | Staffa singola assemblata a 180 mm | ||
020535 | SVELTA | |||
020536 | SVELTA S | Conf. singola staffa | ||
020537 | SVELTA EVO | Staffa singola in scatola | ||
020550 | PRO | |||
020600 | G80 | |||
020700 | TDW | |||
020701 | TDW 200* | Altezza fino a +200 | ||
020702 | TDW 400* | Altezza fino a +400 | ||
020705 | TDWP | |||
020706 | TDWP1 | |||
020708 | TDWH | |||
020710 | TDB | |||
020711 | TDB 200* | Altezza fino a +200 | ||
020712 | TDB 400* | Altezza fino a +400 | ||
020715 | TDBP | Anche sotto lavello | ||
020720 | TDL | |||
020722 | TDLC | Per montanti da 50 a 100 mm | ||
020723 | TDML | |||
020728 | TDLH | |||
020729 | TDCS | |||
020731 | TDT | |||
020732 | TDIRA | |||
020733 | TDU | |||
020734 | TDS | |||
020735 | TDM1 | |||
020736 | TDM2 | |||
020737 | TDLA | |||
020738 | TDRA | |||
020739 | TDSRA | |||
020740 | TDO | |||
020750 | TDMR | |||
021000 | LC | 11x460 | ||
021001 | LC BOX* | 11x460 | ||
022000 | LA | 11x340 | ||
022001 | LA BOX* | 11x340 | ||
025000 | PT | 16 - 114 mm* | ||
025010 | PTP | |||
025050 | FAS | |||
025100 | ETCA | Andata - rosso | ||
025101 | ETCR | Ritorno - blu | ||
025102 | ETCF | Acqua fredda - verde | ||
025103 | ETCC | Acqua calda - verde-rosso | ||
025104 | ETCG | Gas - giallo | ||
025105 | ETCS | Altri fluidi - nero | ||
025150 | ET B | |||
025502 | CODICE ATTIVAZIONE | |||
030200 | LR 3 | 10x120 | ||
030205 | LR 14 | M10X130 | ||
030300 | LR 4 | 10x180 | ||
030400 | LR 5 | 10x220 | ||
031900 | CP | |||
032150 | BL 2 | |||
032155 | BL 14 | |||
032200 | BLR | |||
033000 | PR 80 | 80 | ||
033100 | PR 60 | 60 | ||
034000 | PR 100 | 100 | ||
034300 | PR 125 | 125 | ||
034800 | PR 150 | 150 | ||
070000 | STF | Zincata | 50 - 200 | |
070100 | STF 1 | Verniciata bianca | 50 - 200 | |
071100 | FST | 50 - 200 | ||
072001 | BA | 20 mt | ||
072003 | BAS | 10 mt | ||
072006 | BA1 | 30 mt | ||
072008 | BA1S | 10 mt | ||
072010 | SBA | |||
072030 | CC 18 | |||
072031 | CC 22 | |||
072090 | PCC | |||
072100 | GINASTRO | 20 mt | ||
073000 | CTF 60 BIANCO | 60 | ||
073005 | CTF 60 INOX | 60 | ||
073010 | CTF 70 BIANCO | 70 | ||
073015 | CTF 70 INOX | 70 | ||
073020 | CTF 80 BIANCO | 80 | ||
073022 | CTF 80 BRUNO | 80 | ||
073025 | CTF 80 INOX | 80 | ||
073030 | CTF 100 BIANCO | 100 | ||
073032 | CTF 100 BRUNO | 100 | ||
073035 | CTF 100 INOX | 100 | ||
073040 | CTF 110 BIANCO | 110 | ||
073045 | CTF 110 INOX | 110 | ||
073050 | CTF 120 BIANCO | 120 | ||
073055 | CTF 120 INOX | 120 | ||
073060 | CTF 130 BIANCO | 130 | ||
073065 | CTF 130 INOX | 130 | ||
073070 | CTF 140 BIANCO | 140 | ||
073075 | CTF 140 INOX | 140 | ||
073080 | CTF 150 BIANCO | 150 | ||
073085 | CTF 150 INOX | 150 | ||
073095 | CTF 160 INOX | 160 | ||
073105 | CTF 180 INOX | 180 | ||
073115 | CTF 200 INOX | 200 | ||
074000 | STRIP | Barra 1,98 mt | ||
074010 | PIASTRINA | |||
074012 | ASC | |||
074030 | UTS | |||
075000 | STE 3/8" | 17 - 18 | ||
075100 | STE 1/2" | 21 - 22 | ||
075200 | STE 3/4" | 26 - 27 | ||
075300 | STE 1" | 33 - 34 | ||
075510 | SUV 3/4" | Impianti di riscaldamento | ||
075520 | SUV 1" | Impianti di riscaldamento | ||
075525 | SUV 2 | Impianti solari e ACS | ||
075530 | SUV 3 | Impianti solari e ACS | ||
080003 | STO 3/8" | 17 - 19 | ||
080004 | STO TN 3/8'' | 17-19 | ||
080103 | STO 1/2" | 20 - 24 | ||
080104 | STO TN 1/2" | 20-24 | ||
080203 | STO 3/4" | 26 - 29 | ||
080204 | STO TN 3/4" | 26-29 | ||
080303 | STO 1" | 32 - 36 | ||
080304 | STO TN 1" | 32-36 | ||
080403 | STO 1 1/4" | 40 - 44 | ||
080404 | STO TN 1 1/4" | 40-44 | ||
080503 | STO 1 1/2" | 46 - 50 | ||
080504 | STO TN 1 1/2" | 46-50 | ||
080603 | STO 2" | 58 - 61 | ||
080604 | STO TN 2" | 58-61 | ||
080703 | STO 2 1/2" | 72 - 78 | ||
080704 | STO TN 2 1/2" | 72-78 | ||
080803 | STO 3" | 86 - 90 | ||
080804 | STO TN 3" | 86-90 | ||
080853 | STO 3 1/2" | 96 - 104 | ||
080903 | STO 4" | 110 - 116 | ||
080904 | STO TN 4" | 110-116 | ||
081000 | CLIPPO 1/4" | 12 - 14 | ||
081010 | CLIPPO 3/8" | 15 - 18 | ||
081015 | CLIPPO S 3/8" | 16 | ||
081020 | CLIPPO 1/2" | 20 - 23 | ||
081025 | CLIPPO S 1/2" | 20 | ||
081030 | CLIPPO 3/4" | 25 - 28 | ||
081035 | CLIPPO S 3/4" | 26 | ||
081040 | CLIPPO 1" | 32 - 35 | ||
081045 | CLIPPO S 1" | 32 | ||
081050 | CLIPPO 1 1/4" | 40 - 43 | ||
081055 | CLIPPO S 1 1/4" | 40 | ||
081060 | CLIPPO 1 1/2" | 48 - 50 | ||
081065 | CLIPPO S 1 1/2" | 50 | ||
081070 | CLIPPO 54 | 50 - 54 | ||
081080 | CLIPPO 2" | 60 - 63 | ||
081085 | CLIPPO S 2" | 63 | ||
082000 | STO1 3/8" | 17 - 19 | ||
082009 | STO1 G 3/8" | 12 - 18 | ||
082010 | STO1 INOX 3/8" | 15-20 | ||
082019 | STO1G INOX 3/8" | 12-18 | ||
082100 | STO1 1/2" | 20 - 24 | ||
082109 | STO1 G 1/2" | 19 - 23 | ||
082110 | STO1 INOX 1/2" | 21-24 | ||
082119 | STO1G INOX 1/2" | 19-23 | ||
082200 | STO1 3/4" | 26 - 29 | ||
082209 | STO1 G 3/4" | 25 - 30 | ||
082210 | STO1 INOX 3/4" | 25-29 | ||
082219 | STO1G INOX 3/4" | 25-30 | ||
082300 | STO1 1" | 32 - 36 | ||
082309 | STO1 G 1" | 33 - 38 | ||
082310 | STO1 INOX 1" | 32-36 | ||
082319 | STO1G INOX 1" | 33-38 | ||
082400 | STO1 1 1/4" | 40 - 44 | ||
082409 | STO1 G 1 1/4" | 39 - 44 | ||
082410 | STO1 INOX 1 1/4" | 41-45 | ||
082419 | STO1G INOX 1 1/4" | 39-44 | ||
082500 | STO1 1 1/2" | 46 - 50 | ||
082509 | STO1 G 1 1/2" | 45 - 49 | ||
082510 | STO1 INOX 1 1/2" | 47-51 | ||
082519 | STO1G INOX 1 1/2" | 45-49 | ||
082550 | STO1 54 | 50 - 56 | ||
082559 | STO1 G 54 | 50 - 54 | ||
082560 | STO1 INOX 54 | 53-56 | ||
082569 | STO1G INOX 54 | 50-54 | ||
082600 | STO1 2" | 58 - 61 | ||
082609 | STO1 G 2" | 60 - 64 | ||
082610 | STO1 INOX 2" | 59-63 | ||
082619 | STO1G INOX 2" | 59-64 | ||
082700 | STO1 2 1/2" | 72 - 78 | ||
082709 | STO1 G 2 1/2" | 73 - 78 | ||
082710 | STO1 INOX 2 1/2" | 73-78 | ||
082719 | STO1G INOX 2 1/2" | 73-78 | ||
082800 | STO1 3" | 86 - 90 | ||
082809 | STO1 G 3" | 85 - 90 | ||
082810 | STO1 INOX 3" | 86-92 | ||
082819 | STO1G INOX 3" | 86-92 | ||
082850 | STO1 3 1/2" | 96 - 104 | ||
082859 | STO1 G 3 1/2" | 97 - 102 | ||
082860 | STO1 INOX 3 1/2" | 99-103 | ||
082869 | STO1G INOX 3 1/2" | 96-102 | ||
082900 | STO1 4" | 110 - 116 | ||
082909 | STO1 G 4" | 110 - 116 | ||
082910 | STO1 INOX 4" | 108-115 | ||
082919 | STO1G INOX 4" | 110-116 | ||
082930 | STO1 5" * / ** | 135 - 142 | ||
082931 | STO1 INOX 5" * - ** | 136-142 | ||
082932 | STO1 INOX M10 5" | 136-142 | ||
082939 | STO1 G 5" | 138 - 141 | ||
082950 | STO1 6" * / ** | 164 - 170 | ||
082951 | STO1 INOX 6" * - ** | 165-170 | ||
082952 | STO1 INOX M10 6" | 165-170 | ||
082959 | STO1 G 6" | 165 - 169 | ||
082969 | STO1 G 200 * / ** | 200 - 205 | ||
082970 | STO1 8" * / ** | 213 - 224 | ||
082979 | STO1 G 8" * / ** | 215 - 220 | ||
082990 | STO1 10" * / ** | 269-274 | ||
082999 | STO1 G 10" * / ** | 269 - 274 | ||
083000 | CPF 3/8" | 17 - 18 | ||
083100 | CPF 1/2" | 21 - 22 | ||
083200 | CPF 3/4" | 26 - 28 | ||
083300 | CPF 1" | 33 - 34 | ||
083400 | CPF 1 1/4" | 42 - 43 | ||
083500 | CPF 1 1/2" | 47 - 50 | ||
083600 | CPF 2" | 60 - 63 | ||
083700 | CPF 2 1/2" | 75 - 78 | ||
083800 | CPF 3" | 88 - 90 | ||
083900 | CPF 4" | 110 - 115 | ||
083910 | CPF3 1/2" | 22 | ||
083915 | CPF3 3/4" | 28 | ||
083920 | CPF3 1" | 35 | ||
083925 | CPF3 1 1/4" | 44 | ||
083930 | CPF3 1 1/2" | 50 | ||
083935 | CPF3 2" | 62 | ||
083940 | CPF3 2 1/2" | 78 | ||
083945 | CPF3 3" | 90 | ||
083955 | CPF3 4" | 116 | ||
083960 | CPF3 5" | 141 | ||
084012 | CX 12 | 12 | ||
084015 | CX 15 | 15 | ||
084018 | CX 18 | 18 | ||
084022 | CX 22 | 22 | ||
084028 | CX 28 | 28 | ||
084300 | CSP 1" | 32 - 38 | ||
084301 | CSPR 1" | DN 25 | ||
084400 | CSP 1 1/4" | 39 - 44 | ||
084401 | CSPR 1 1/4" | DN 32 | ||
084500 | CSP 1 1/2" | 45 - 50 | ||
084501 | CSPR 1 1/2" | DN 40 | ||
084600 | CSP 2" | 60 - 65 | ||
084601 | CSPR 2" | DN 50 | ||
084700 | CSP 2 1/2" | 72 - 78 | ||
084701 | CSPR 2 1/2" | DN 65 | ||
084800 | CSP 3" | 85 - 90 | ||
084801 | CSPR 3" | DN 80 | ||
084900 | CSP 4" | 108 -115 | ||
084901 | CSPR 4" | DN 100 | ||
084930 | CSP 5" | 137 - 142 | ||
084931 | CSPR 5" | DN 125 | ||
084950 | CSP 6" | 164 - 169 | ||
084951 | CSPR 6" | DN 150 | ||
084970 | CSP 8" | 215 - 220 | ||
084971 | CSPR 8" | DN 200 | ||
085000 | STP 40 | 40 | ||
085001 | STP1 40 | 40 | ||
085100 | STP 50 | 50 | ||
085101 | STP1 50 | 50 | ||
085200 | STP 63 | 63 | ||
085201 | STP1 63 | 63 | ||
085300 | STP 75 | 75 | ||
085301 | STP1 75 | 75 | ||
085309 | STP-G 75 | |||
085400 | STP 90 | 90 | ||
085401 | STP1 90 | 90 | ||
085409 | STP-G 90 | |||
085500 | STP 110 | 110 | ||
085501 | STP1 110 | 110 | ||
085509 | STP-G 110 | |||
085600 | STP 125 | 125 | ||
085601 | STP1 125 | 125 | ||
085609 | STP-G 125 | |||
085650 | STP 140 | 140 | ||
085651 | STP1 140 | 140 | ||
085700 | STP 160 | 160 | ||
085701 | STP1 160 | 160 | ||
085709 | STP-G 160 | |||
085801 | STP1 200 | 200 | ||
085802 | STP 200 | 200 | ||
085821 | STP1 220 | 220 | ||
085851 | STP1 250 | 250 | ||
085852 | STP 250 | 250 | ||
085901 | STP1 315 | 315 | ||
085902 | STP 315 | 315 | ||
085951 | STP1 400 | 400 | ||
085952 | STP 400 | 400 | ||
086000 | STO1P 1/4" | Max dist supporti 2 mt. | 10 - 14 | |
086010 | STO1P 3/8" | Max dist supporti 2,25 mt. | 15 - 18 | |
086020 | STO1P 1/2" | Max dist supporti 2,75 mt. | 20 - 25 | |
086030 | STO1P 3/4" | Max dist supporti 3 mt. | 26 - 28 | |
086040 | STO1P 1" | Max dist supporti 3,5 mt. | 32 - 35 | |
086050 | STO1P 1 1/4" | Max dist supporti 3,75 mt. | 40 - 43 | |
086060 | STO1P 1 1/2" | Max dist supporti 4,25 mt. | 48 - 50 | |
086070 | STO1P 2" | Max dist supporti 4,72 mt. | 59 - 62 | |
086080 | STO1P 2 1/2" | Max dist supporti 5,5 mt. | 75 - 78 | |
086090 | STO1P 3" * | Max dist supporti 6 mt. | 88 - 90 | |
086100 | STO1P 4" * | Max dist supporti 6 mt. | 112 - 114 | |
086200 | STO1 GS 3/8" | 12 - 18 | ||
086210 | STO1 GS 1/2" | 19 - 23 | ||
086220 | STO1 GS 3/4" | 25 - 30 | ||
086230 | STO1 GS 1" | 33 - 38 | ||
086240 | STO1 GS 1 1/4" | 39 - 44 | ||
086250 | STO1 GS 1 1/2" | 45 - 49 | ||
086255 | STO1 GS 54 | 50 - 54 | ||
086260 | STO1 GS 2" | 60 - 64 | ||
086270 | STO1 GS 2 1/2" | 73 - 78 | ||
086280 | STO1 GS 3" | 85 - 90 | ||
086285 | STO1 GS 3 1/2" | 97 - 102 | ||
086290 | STO1 GS 4" | 110 - 116 | ||
086293 | STO1 GS 5" | 138 - 141 | ||
086295 | STO1 GS 6" | 165 - 169 | ||
087075 | SI 75-78 | 75 - 78 | ||
087090 | SI 90 | 90 | ||
087110 | SI 110 | 110 | ||
087125 | SI 125 | 125 | ||
087135 | SI 135 | 135 | ||
087160 | SI 160 | 160 | ||
088000 | COP | |||
089000 | NP | |||
089005 | NP1 | |||
089450 | PP M10 | Elettrosaldato | ||
089460 | PP 1/2 | Elettrosaldato | ||
089501 | PP1 | Saldatura a filo continuo | ||
089502 | PP2 | Saldatura a filo continuo | ||
089511 | PP1 INOX | |||
090030 | CR 12 | 12 | ||
090040 | CR 14 | 14 | ||
090060 | CR 15/16 | 15 - 16 | ||
090070 | CR 18 | 18 | ||
090090 | CR 22 | 22 | ||
090130 | CR 28 | 28 | ||
090150 | CR 35 | 35 | ||
090160 | CR 42 * | 42 | ||
090170 | CR 54 * | 54 | ||
090500 | FR 14 | 14 - 15 | ||
090510 | FR 16 | 16 - 17 | ||
090520 | FR 18 | 18 - 19 | ||
090530 | FR 20 | 20 - 21 | ||
090540 | FR 22 | 22 - 23 | ||
090560 | FR 25 | 25 - 26 | ||
090570 | FR 28 | 28 - 29 | ||
090610 | FRD 16 | 16 - 17 | ||
090620 | FRD 18 | 18 - 19 | ||
090630 | FRD 20 | 20 - 21 | ||
090640 | FRD 22 | 22 - 23 | ||
090660 | FRD25 | 25 - 26 | ||
091030 | GICOLLAR 12 | 12 | ||
091040 | GICOLLAR 14 | 14 | ||
091060 | GICOLLAR 15-16 | 15 - 16 | ||
091070 | GICOLLAR 18 | 18 | ||
091090 | GICOLLAR 22 | 22 | ||
091130 | GICOLLAR 28 | 28 | ||
091150 | GICOLLAR 35 | 35 | ||
092010 | G-CLIP 14-18 | 14 - 18 | ||
092020 | G-CLIP 20-25 | 20 - 25 | ||
092030 | G-CLIP 25-32 | 26 - 32 | ||
092040 | G-CLIP 35-42 | 35 - 42 | ||
092090 | KIT FISS. G-CLIP | |||
092095 | G-FAST | |||
093003 | CTR 10/14 * | 10 -14 | ||
093004 | CTR 15/20 * | 15 - 20 | ||
093005 | CTR 21/28 | 21 - 28 | ||
099000 | GIPROFIL | |||
099010 | GIDADO | |||
100100 | TOT 6x24 | |||
100110 | TOT 8x30 | |||
100120 | TOT 10x35 | |||
100130 | TOT 12x40 | |||
100200 | TCO 6 | |||
100210 | TCO 8 | |||
100220 | TCO 10 | |||
100230 | TCO 12 | |||
100240 | TCO 16 | |||
100250 | TCO CE 8X30 | |||
100255 | TCO CE 10X40 | |||
100260 | TCO CE 12X50 | |||
100310 | TBF 10x55 | |||
100311 | TBF 10x80 | |||
100321 | TBF 12x105 | |||
100325 | TBF 10/5-50 | |||
100330 | TBF 10/35-80 | |||
101000 | 5 T | Per viti 2,6 - 3,5 mm | ||
102001 | 6 TN | Per viti 3,5 - 4,5 mm | ||
104001 | 8 TN | Per viti 4,5 - 6,5 mm | ||
104100 | 8 L | Per viti 6 mm | ||
104200 | 8 C | Per viti 6 mm | ||
106201 | 10 TN | Per viti 8 mm | ||
106300 | 10 A | |||
108201 | 12 TN | Per viti 10 mm | ||
108300 | 12 G | |||
111000 | 15 T | Per viti 12 mm | ||
111400 | 15 G | |||
120010 | PTN 10 | Per tassello 10TN | ||
120012 | PTN 12 | Per tassello 12TN | ||
120050 | ISO 8x100 | Per cappotti (mm) 40 -65 | ||
120055 | ISO 8x140 | Per cappotti (mm) 80 - 105 | ||
120100 | ISO 10x100 | Per cappotti (mm) 40 -65 | ||
120140 | ISO 10x140 | Per cappotti (mm) 80 - 105 | ||
120180 | ISO 10x180 | Per cappotti (mm) 120 - 145 | ||
120220 | ISO 10x220 | Per cappotti (mm) 160 - 185 | ||
120225 | ISOCLIMA 12X200 | |||
120310 | IP L60 | |||
120320 | IP L95 | |||
120350 | IP M8 | |||
122201 | Isomen | Per isolamenti da 60 a 87mm - prof min. foratura 180mm | ||
130000 | VCLS M6 | Per barre filettate M6 | ||
130001 | VCLS M8 | Per barre filettate M8 | ||
130002 | VCLS M10 | Per barre filettate M10 | ||
130005 | VCLS M8/M10 | Per barre filettate M8 e M10 | ||
130010 | VCLS M8 R | |||
130020 | VCLS M10 R | |||
130030 | VTE CLS 8x60 | |||
130040 | VTE CLS 10X60 | |||
130043 | VTE CLS 10X80 | |||
130045 | VTE CLS 10X100 | |||
130051 | VTE CLS 8x60 SM | |||
130053 | VTE CLS 10x60 SM | |||
130055 | VTE CLS 10x85 SM | |||
130057 | VTE CLS 10x100 SM | |||
130102 | TLA 6x55 | |||
130111 | TLA CE 8/15-80 | |||
130112 | TLA 8x75 | |||
130113 | TLA 8x90 | |||
130114 | TLA CE 8/50-115 | |||
130121 | TLA CE 10/15-90 | |||
130122 | TLA 10x80 | |||
130123 | TLA 10x100 | |||
130124 | TLA CE 10/45-120 | |||
130131 | TLA CE 12/10-90 | |||
130132 | TLA 12x110 | |||
130133 | TLA 12x160 | |||
130134 | TLA CE 12/45-140 | |||
130142 | TLA 16x180 | |||
130162 | TLA SM 8x80 | |||
130164 | TLA SM 8x95 | |||
130172 | TLA SM 10x90 | |||
130174 | TLA SM 10x110 | |||
130182 | TLA SM 12x105 | |||
130184 | TLA SM 12x125 | |||
130200 | TFG 6 | |||
130280 | TOP 8 G | |||
130290 | TOP 10 G | |||
130310 | TOP 8 CE VTE | Per viti M8x65 | ||
130320 | TOP 10 CE VTE | Per viti M10x80 | ||
130330 | TOP 12 CE VTE | Per viti M12x100 | ||
131100 | CV 4 | Barretta 4mm - foro Ø 12 mm | ||
131110 | OC 4 | Occhiello 4mm - foro Ø 12 mm | ||
131120 | OA 4 | Gancio 4mm - foro Ø 12 mm | ||
131130 | DD 4 | Barretta 4mm//2 dadi - foro Ø 12 mm | ||
131210 | OC 6 | Occhiello 6mm - foro Ø 16 mm | ||
131220 | OA 6 | Gancio 6mm - foro Ø 16 mm | ||
131230 | DD 6 | Barretta 6mm//2 dadi - foro Ø 16 mm | ||
131235 | AS 8 | Solo ancorina - foro Ø 20 mm | ||
131240 | DD8 | Barretta 8mm//2 dadi - foro Ø 20 mm | ||
131250 | DD 10 | Barretta 10 mm//2 dadi - foro Ø 22 mm | ||
131810 | G-TECH 6 TV | |||
131830 | G-TECH 8 TV | |||
131835 | G-TECH 8 TB | |||
131850 | G-TECH 10 TV | |||
131855 | G-TECH 10 TB | |||
131875 | G-TECH 12 TB | |||
131900 | X-TECH 10X60 | |||
131901 | X-TECH C 10X50 | |||
132000 | 5 TV | Testa svasata impronta a croce | ||
132400 | 5 TP | Testa bombata fondo piano impronta combinata | ||
134000 | 6 TV | Testa svasata impronta a croce | ||
134100 | 6 TO | Occhiolo chiuso | ||
134200 | 6 TG | Gancio | ||
134400 | 6 TP | Testa bombata fondo piano impronta combinata | ||
134410 | 6 TC | Testa bombata fondo piano impronta combinata | ||
134500 | 6 TF | |||
138000 | 8 TV | Testa svasata impronta a croce | ||
138100 | 8 TO | Occhiolo chiuso | ||
138200 | 8 TG | Gancio | ||
138400 | 8 TP | Testa bombata fondo piano impronta combinata | ||
138410 | 8 TP INOX | Testa bombata fondo piano impronta combinata | ||
138500 | 8 TF | |||
138700 | 8 TB | Testa esagonale | ||
142700 | 10 TB | Testa esagonale | ||
146400 | 10 TF | 8x90 | ||
146401 | 10 TNF | 8x90 | ||
146405 | 10TF INOX | 8x90 | ||
146500 | 12 TF | 10x100 | ||
146501 | 12 TNF | 10x100 | ||
146505 | 12TF INOX | 10x100 | ||
146510 | 12 TF1 | Senza dado | ||
146700 | 12 TB | Testa esagonale | ||
155000 | TCH P165 | 165 ml // 2 mixer | ||
155001 | TCH PE 165 | 165 ml // 2 mixer | ||
155005 | TCH P300 | 300 ml // 2 mixer | ||
155006 | TCH PE 300 | 300 ml / 2 mixers | ||
155020 | CA 10 | Prof. min. foratura (mm) 70 Ø 12 | ||
155025 | BF 8x110 | M8 x 110 | ||
155030 | BF 10x110 | M10 x 110 | ||
155034 | BF 10x160 | M10 x 160 | ||
155040 | BF 12x115 | M12 x 115 | ||
155065 | R 12x80 | Per viti M6 - M8 | ||
155067 | R 15x85 | Per viti M8 - M10 | ||
155069 | R 20x85 | Per viti M12 | ||
155075 | MIXER TCH PE | Turbo mixer | ||
155080 | PST | Pistola per cartucce | ||
155085 | S1 TCH | Scovolino grande | ||
155086 | S2 TCH | Scovolino piccolo | ||
155088 | PUMP TCH | Pompetta pulisci foro | ||
155199 | SIL-BC | Cartucce per siliconi | ||
155200 | SIL-AT | Acetico trasparente - 280ml | ||
155220 | SIL-AB | Acetico bianco - 280ml | ||
155240 | SIL-NT | Neutro professionale trasparente - 280ml | ||
155260 | SIL-NB | Neutro professionale bianco - 280ml | ||
155280 | SIL-HT | Temperature - 310ml | ||
155286 | G-ATTACK CR | Cristallino - 290 ml | ||
155291 | G-ATTACK BC | Bianco - 290 ml | ||
155500 | FSR 175 | |||
160006 | PF GRIP | |||
160010 | PF INOX | |||
160050 | TPF | |||
160106 | PF1 GRIP | |||
160108 | PF 7 GRIP | |||
160110 | PF1 INOX | |||
160150 | TPF1 | |||
160158 | TPF2-7 | |||
160200 | PF2 GRIP | |||
160302 | PF3L MT3 | |||
160305 | PF3 MT3 | |||
160306 | PF3 MT6 | |||
160350 | TPF 3 | |||
160400 | PF4 MT3 | |||
160450 | TPF 4 | |||
160600 | PF6 MT6 | Staffaggi pesanti e antincendio | ||
160800 | PF3D MT6 | Staffaggi pesanti e antincendio | ||
161001 | ANG 90 GRIP | |||
161005 | ANG 90 INOX | |||
161011 | ANGP 90 GRIP | |||
161020 | ANG2 90 | |||
161021 | ANG3 90 | |||
161030 | ANS 90 | |||
161033 | ANS4 90 | |||
161035 | ANS 90 2D | |||
161036 | ANS 90 2D INOX | |||
161040 | ANS 90 3D Sx | |||
161044 | ANS 90 3D Dx | |||
161048 | ANS 90 4D | |||
161050 | ANS T | Raccordo a T per PF3-PF3L | ||
161052 | ANS 135 | |||
161056 | ANS 45 | |||
161058 | RA 400 | |||
161060 | PN 300 | |||
161062 | PN 600 | |||
161101 | ANG 45 GRIP | |||
161105 | ANG 45 INOX | |||
161111 | ANGP 45 GRIP | |||
161121 | ANG3 45 | |||
161190 | ANG R | |||
161200 | PA | |||
161201 | PA INOX | |||
161202 | PA2 | |||
161205 | PAP | |||
161208 | PAP S | |||
161209 | PAPD S | Per profili PF3D doppi | ||
161210 | PA 3 | |||
161215 | PAB S | |||
161216 | PABS INOX | |||
161220 | PA 30 GRIP | PF1 GRIP | ||
161221 | PA 30 INOX | PF1 INOX | ||
161225 | PA 40 GRIP | PF2 GRIP | ||
161228 | PAP 30 | Profilo PF3 | ||
161229 | PAP 40 | Profilo PF3 | ||
161230 | PAP 50 | Profilo PF3 | ||
161233 | PAP 75 | Profilo PF3 | ||
161235 | PAP 100 | Profilo PF3 | ||
161255 | SAT GRIP | PF1 GRIP | ||
161256 | SAT BIANCA | PF1 GRIP | ||
161265 | SAT 1 GRIP | PF1 GRIP | ||
161266 | SAT 1 BIANCA | PF1 GRIP | ||
161270 | SAT2 GRIP | PF2 GRIP | ||
161279 | SCL-T 520-800 | |||
161280 | SCL-T 520-850 | Zincatura e verniciatura RAL 9002 | ||
161282 | SAT1 INOX | PF1 INOX | ||
161285 | SAT INOX | PF INOX | ||
161287 | SAETTA INOX 46 | INOX AISI 304 | ||
161288 | RODI 465 INOX | Lunghezza utile braccio: 420 mm | ||
161289 | SAETTA INOX R46 | INOX AISI 304 | ||
161291 | SAETTA 46 | Zincatura e verniciatura RAL 9010 | ||
161292 | RODI 550 INOX | Lunghezza utile braccio: 500 mm | ||
